模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,客户地址,联系人,联系电话,电子邮件,信用额度,应收账款余额,备注 |
产品管理 | 产品名称,产品型号,产品描述,单位,售价,库存数量,安全存量,备注 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,预计到货日期,实际到货日期,采购数量,采购单价,采购金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,客户名称,销售日期,销售员,产品名称,销售数量,销售单价,销售金额,备注 |
库存管理 | 产品名称,库存数量,安全存量,平均成本价,预警日期,备注 |
库存盘点 | 盘点日期,盘点人,产品名称,库存数量,盘点数量,差异数量,差异金额,备注 |
其他入库 | 入库单号,入库日期,操作员,产品名称,入库数量,入库单价,入库金额,备注 |
其他出库 | 出库单号,出库日期,操作员,产品名称,出库数量,出库单价,出库金额,备注 |
进货退货管理 | 退货单号,供应商名称,退货日期,退货产品名称,退货数量,退货单价,退货金额,备注 |
销售退货管理 | 退货单号,客户名称,退货日期,退货产品名称,退货数量,退货单价,退货金额,备注 |
报价管理 | 报价单号,客户名称,报价日期,报价产品名称,报价数量,报价单价,报价金额,备注 |
订单管理 | 订单号,客户名称,订单日期,交货日期,销售员,产品名称,订购数量,单价,金额,备注 |
送货管理 | 送货单号,客户名称,送货日期,送货人,产品名称,送货数量,送货单价,送货金额,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,应收账款余额,最近付款日期,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,应付账款余额,最近付款日期,备注 |
账户管理 | 账户名称,账户余额,开户银行,账号,联系人,联系电话,备注 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,应收账款报表,应付账款报表 |
系统管理 | 用户管理,权限管理,备份管理,系统日志管理,数据清理 |
审批管理 | 审批单号,审批日期,审批人,申请人,审批结果,审批意见,备注 |
消息管理 | 通知公告,日程安排,即时消息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |